<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maemonews.de &#187; mobileqt.de</title>
	<atom:link href="http://www.maemonews.de/category/blog/mobileqt-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maemonews.de</link>
	<description>&#34;deutschsprachiger Planet.Maemo&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Kinect, PyGame, Numpy, SciPy @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2012/01/26/kinect-pygame-numpy-scipy-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2012/01/26/kinect-pygame-numpy-scipy-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br /><p>Ich habe die letzten Wochen ein bisschen mit den <a target="_blank" href="http://pytools.codeplex.com/" >Python Tools für Visual Studio</a> herumgespielt, auf der Website gibt es mit PyKinect einen schönen Wrapper um das offizielle Kinect-SDK von Microsoft. Ich wollte das mit einem Wassereffekt auf Basis von PyGame und Numpy kombinieren, den habe ich <a target="_blank" href="http://www.pygame.org/pcr/water/index.php" >hier</a> gefunden. Heraus kam das:</p>
<p>
<a target="_blank" href="http://teatrominde.tumblr.com/#15777992755" >http://teatrominde.tumblr.com/#15777992755</a>
</p>
<p>Der Code dazu ist hier:</p>
<p>
<a target="_blank" href="https://github.com/pbouda/stuff/blob/master/dances/WaterDance/WaterDance/Program.py" >https://github.com/pbouda/stuff/blob/master/dances/WaterDance/WaterDance/Program.py</a>
</p>
<p>
Das Tiefenbild habe ich noch per Gauss-Filter aus SciPy verschönert, damit es nicht so kantig aussieht. Alles läuft auf meinem Notebook recht flüssig, das&#8230; <a href="http://www.maemonews.de/2012/01/26/kinect-pygame-numpy-scipy-dasskript-com/" class="read_more"><b>[ Weiterlesen &#187; ]</b><br /><br /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2012/01/26/kinect-pygame-numpy-scipy-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischendrin @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2011/12/29/zwischendrin-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2011/12/29/zwischendrin-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br /><p>In letzter Zeit war es hier leider recht ruhig, Arbeit und andere Aktivitäten hielten mich weitgehend vom Posten ab. Das soll sich ab jetzt aber wieder ändern. Hier erst einmal ein kleiner Zwischenbericht, was in letzter Zeit so passiert ist:</p>
<ul>
<li>Ich war bei der <a target="_blank" href="https://codebits.eu/" >Codebits</a> in Lissabon. Eine sehr feine Veranstaltung rund um einen 48-Stunden-Programmierwettbewerb. Wobei es eher um die Kreativität geht als um Code-Qualität oder Ähnliches. Und dieses Jahr <a target="_blank" href="http://www.publico.pt/Tecnologia/programacao-com-lego-vence-quinta-edicao-do-codebits-1520682" >haben wir den ersten Preis gewonnen</a>! Hingefahren bin ich mit einer groben Idee, zurück kam ich dann mit einem Haufen Technik. Ich hatte</li></ul><p>&#8230; <a href="http://www.maemonews.de/2011/12/29/zwischendrin-dasskript-com/" class="read_more"><b>[ Weiterlesen &#187; ]</b><br /><br /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2011/12/29/zwischendrin-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maschinenlernen für Fortgeschrittene @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2011/10/07/maschinenlernen-fur-fortgeschrittene-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2011/10/07/maschinenlernen-fur-fortgeschrittene-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br /><p><a target="_blank" href="http://arstechnica.com/science/news/2011/07/running-high-performance-neural-networks-on-a-gamer-gpu.ars/1" >Dieser Artikel</a> beschreibt recht eindrucksvoll mit welchen Methoden die Radiochemie heutzutage arbeitet. Und was man doch mit Python alles machen kann. Ich habe einen Vortrag darüber auf der EuroSciPy 2011 in Paris gehört, und war mehr als beeindruckt. Nicht nur wegen der Hardware&#8230;</p>
<p>
<script type="text/javascript">
var flattr_uid = '12306';
var flattr_tle = 'Maschinenlernen für Fortgeschrittene';
var flattr_dsc = 'Dieser Artikel beschreibt recht eindrucksvoll mit welchen Methoden die Radiochemie heutzutage arbeitet. Und was man doch mit Python alles machen kann. Ich habe einen Vortrag darüber auf der EuroSciPy ...';
var flattr_cat = 'text';
var flattr_lng = 'de_DE';
var flattr_tag =</script>&#8230; <a href="http://www.maemonews.de/2011/10/07/maschinenlernen-fur-fortgeschrittene-dasskript-com/" class="read_more"><b>[ Weiterlesen &#187; ]</b><br /><br /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2011/10/07/maschinenlernen-fur-fortgeschrittene-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing in Javascript in QML in Python @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2011/09/05/processing-in-javascript-in-qml-in-python-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2011/09/05/processing-in-javascript-in-qml-in-python-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br/><p>Es gibt gute und vernünftige Gründe, warum man Desktop-Anwendungen mit Python und PySide entwickeln sollte. Aber man kann damit einfach auch nur Spaß haben. Diesen hatte ich auch, letzte Woche. Und das ist daraus geworden:</p>
<p>
<a href="https://github.com/pbouda/Process-">https://github.com/pbouda/Process-</a
</p>
<p>
Eine <a target="_blank" href="http://processing.org" >Processing</a>-Variante auf Javascript-Basis, die in einer QML-Webkit-Komponente läuft, die wiederum von Python geladen wird. Viel Spaß damit!</p>
<p>
<script type="text/javascript">
var flattr_uid = '12306';
var flattr_tle = 'Processing in Javascript in QML in Python';
var flattr_dsc = 'Es gibt gute und vernünftige Gründe, warum man Desktop-Anwendungen mit Python und PySide entwickeln sollte. Aber man kann damit einfach auch nur Spaß haben. Diesen hatte ich auch, letzte Woche. Und ...';
var flattr_cat = 'text';
var flattr_lng = 'de_DE';
var flattr_tag = 'PySide, Processing, Javascript';
var flattr_url = 'http://www.dasskript.com/blogposts/95';
var flattr_btn = 'compact';
</script><br />
<script src="http://api.flattr.com/button/load.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2011/09/05/processing-in-javascript-in-qml-in-python-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memory Profiling Tools für Python, Teil 2 @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2011/09/02/memory-profiling-tools-fur-python-teil-2-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2011/09/02/memory-profiling-tools-fur-python-teil-2-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br /><p>Kaum hatte ich den <a target="_blank" href="http://www.dasskript.com/blogposts/93" >vorhergehenden Blogeintrag</a> fertig, bin ich mehr oder weniger zufällig auf zwei weitaus interessantere Projekte gestoßen, die Speicherlecks in Python-Anwendungen aufspüren sollen. Hier also, der Vollständigkeit halber, die Vo:</p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="https://launchpad.net/meliae" >Meliae</a>: Für Python 2, wird aber im Gegensatz zu heapy aktiv weiter entwickelt. Für meine Zwecke aber derzeit unbrauchbar, bis es auch mit Python 3 funktioniert.</li>
<li><a target="_blank" href="https://fedorahosted.org/gdb-heap/" >gdb-heap</a>: dies scheint aber nun wirklich der beste Ansatz zu sein: über die Python-Schnittstelle von gdb klinkt man sich direkt in eine laufende Anwendung ein und schaut sich im Speicher um. Es gibt ein spezielles Python-Modul zur Analyse</li></ul><p>&#8230; <a href="http://www.maemonews.de/2011/09/02/memory-profiling-tools-fur-python-teil-2-dasskript-com/" class="read_more"><b>[ Weiterlesen &#187; ]</b><br /><br /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2011/09/02/memory-profiling-tools-fur-python-teil-2-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speicherlecks in Python-Skripten finden @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2011/08/19/speicherlecks-in-python-skripten-finden-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2011/08/19/speicherlecks-in-python-skripten-finden-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br /><p>
Da ich gerade ein kleines Speicherproblem mit einer Python-Anwendung hatte (und ich dachte schon, 8 GB RAM reichen erst einmal&#8230;), habe ich mich mal nach einem Memory-Profiler für Python-Skripte umgeschaut. Und leider nichts Vernünftiges gefunden. Was auch daran liegt, dass ich komplett auf Python 3 umgestiegen bin, und die Python-2-Profiler dann leider komplett den Dienst versagen. Hier mal drei Pakete, die wohl unter Python 2 funktionieren sollen:
</p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://guppy-pe.sourceforge.net/#Heapy" >heapy</a>: Ist angeblich das komplexeste, aber auch beste aller Tools. Als Ergebnis einer Master-Thesis entstanden, die es auch auf der Webseite zum Herunterladen gibt. Portierung auf Python 3 wohl nicht</li></ul><p>&#8230; <a href="http://www.maemonews.de/2011/08/19/speicherlecks-in-python-skripten-finden-dasskript-com/" class="read_more"><b>[ Weiterlesen &#187; ]</b><br /><br /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2011/08/19/speicherlecks-in-python-skripten-finden-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwaltung von UI- und Ressourcendateien in PyQt- und PySide-Projekte @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2011/08/09/verwaltung-von-ui-und-ressourcendateien-in-pyqt-und-pyside-projekte-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2011/08/09/verwaltung-von-ui-und-ressourcendateien-in-pyqt-und-pyside-projekte-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br /><p>Hier mal wieder ein kleines Tutorial zur Entwicklung von Anwendungen mit PyQt bzw. PySide. Dieses Mal geht es um die Verwaltung der Oberflächen- und Ressourcendateien in einem Projekt, die sich auch ohne komplexe IDE einfach mit einem kleinen Python-Skript erleichtern lässt:
</p><p><a target="_blank" href="http://www.dasskript.com/wiki/automatisierung_von_uic_und_rcc" >Automatisierung von uic und rcc</a></p>
<p>Viel Spaß damit!</p>
<p>
<script type="text/javascript">
var flattr_uid = '12306';
var flattr_tle = 'Verwaltung von UI- und Ressourcendateien in PyQt- und PySide-Projekte';
var flattr_dsc = 'Hier mal wieder ein kleines Tutorial zur Entwicklung von Anwendungen mit PyQt bzw. PySide. Dieses Mal geht es um die Verwaltung der Oberflächen- und Ressourcendateien in einem Projekt, die</script>&#8230; <a href="http://www.maemonews.de/2011/08/09/verwaltung-von-ui-und-ressourcendateien-in-pyqt-und-pyside-projekte-dasskript-com/" class="read_more"><b>[ Weiterlesen &#187; ]</b><br /><br /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2011/08/09/verwaltung-von-ui-und-ressourcendateien-in-pyqt-und-pyside-projekte-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python auf dem N9 @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2011/07/22/python-auf-dem-n9-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2011/07/22/python-auf-dem-n9-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br /><p>Die Nachricht ist wohl schon länger veröffentlicht, ich sehe das jedoch gerade erst: auf dem N9, Nokias erstem und letztem (?) MeeGo-Gerät, werden Python-Anwendungen und C++-Anwendungen praktisch gleichgestellt. D.h. das SDK unterstützt die Entwicklung von Anwendungen per Python und PySide, und man kann diese Anwendungen dann im Ovi Store veröffentlichen, oder wie auch immer der Laden jetzt heißt. Hier die offizielle Ankündigung:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.meegoexperts.com/2011/06/harmattan-python-meego/" >http://www.meegoexperts.com/2011/06/harmattan-python-meego/</a></p>
<p>Damit ist und bleibt Maemo/MeeGo das einzige mobile Betriebssystem, für das sich uneingeschränkt Apps in Python entwickeln lassen. Es ergeht hiermit also ein Kaufbefehl für das N9 an alle Python-Programmierer!</p>
<p>
<script type="text/javascript">
var flattr_uid = '12306';</script>&#8230; <a href="http://www.maemonews.de/2011/07/22/python-auf-dem-n9-dasskript-com/" class="read_more"><b>[ Weiterlesen &#187; ]</b><br /><br /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2011/07/22/python-auf-dem-n9-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Tutorial: Relative Entropie @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2011/07/07/neues-tutorial-relative-entropie-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2011/07/07/neues-tutorial-relative-entropie-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br/><p>Da ich mich gerade informationstheoretisch weiterbilde hier ein kleines mathematisches Tutorial zur Visualisierung der relativen Entropie zweier binärer Wahrscheinlichkeitsfunktionen:</p>
<p>
<a target="_blank" href="http://www.dasskript.com/wiki/relative_entropie_visualisieren_mit_mayavi" >Relative Entropie visualisieren mit Mayavi</a>
</p>
<p>Das Ganze ist ein kleines Python-Skript, das zur Darstellung Mayavi benutzt.</p>
<p>
<script type="text/javascript">
var flattr_uid = '12306';
var flattr_tle = 'Neues Tutorial: Relative Entropie';
var flattr_dsc = 'Da ich mich gerade informationstheoretisch weiterbilde hier ein kleines mathematisches Tutorial zur Visualisierung der relativen Entropie zweier binärer Wahrscheinlichkeitsfunktionen:Relative Entropie...';
var flattr_cat = 'text';
var flattr_lng = 'de_DE';
var flattr_tag = 'Python, Mayavi, Informationstheorie';
var flattr_url = 'http://www.dasskript.com/blogposts/90';
var flattr_btn = 'compact';
</script><br />
<script src="http://api.flattr.com/button/load.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2011/07/07/neues-tutorial-relative-entropie-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchempfehlung: Mastering Regular Expressions von Jeffrey E.F. Friedl @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2011/05/13/buchempfehlung-mastering-regular-expressions-von-jeffrey-e-f-friedl-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2011/05/13/buchempfehlung-mastering-regular-expressions-von-jeffrey-e-f-friedl-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br /><p>Und da dachte ich, ich weiß schon so Einiges über reguläre Ausdrücke. Aber nichts da: spätestens im dritten Kapitel von <i>Mastering Regular Expressions</i> von Jeffrey E.F. Friedl schwand der Glaube an meine Fähigkeiten. Die Einsatzmöglichkeiten von <i>Atomic Groupings</i> und <i>Possessive Quantifiers</i> waren mir gar vollkommen fremd. Nach Lektüre des Buches war der Glaube aber wieder da.</p>
<p>Das Buch beginnt mit drei sehr praxisorientierten Kapiteln über reguläre Ausdrücke, die sich zu Beginn auch dem Anfänger erschließen. Die Beispiele sind schön ausgewählt, werden im Laufe der Kapitel immer komplexer, und zeigen den Einsatz der Basisfunktionen in regulären Ausdrücken. Gleich in der Einleitung&#8230; <a href="http://www.maemonews.de/2011/05/13/buchempfehlung-mastering-regular-expressions-von-jeffrey-e-f-friedl-dasskript-com/" class="read_more"><b>[ Weiterlesen &#187; ]</b><br /><br /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2011/05/13/buchempfehlung-mastering-regular-expressions-von-jeffrey-e-f-friedl-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin jetzt Qt Ambassador @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2011/05/13/ich-bin-jetzt-qt-ambassador-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2011/05/13/ich-bin-jetzt-qt-ambassador-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br /><p>Vor ein paar Wochen bekam ich von Nokia die freundliche Enladung, mich mit meiner Anwendung <a target="_blank" href="http://www.dasskript.com/apps/qtranslate" >qTranslate</a> beim <a target="_blank" href="http://qt.nokia.com/qt-in-use/ambassadors/qtambassador/" >Qt-Ambassador-Programm</a> zu bewerben. Und siehe da: die Software wurde akzeptiert, also bin ich jetzt Botschafter. Nicht schlecht, auch wenn ich in letzter Zeit etwas weniger in C++ entwickle, stattdessen lieber Python verwende. Gefreut hat&#8217;s mich trotzdem, und unten rechts prangt jetzt das schöne Logo. Es wird bald auch mal wieder Zeit für ein Update, Google scheint dem Übersetzer ein paar neue Sprachen verpasst zu haben.
</p><p>
<script type="text/javascript">
var flattr_uid = '12306';
var flattr_tle = 'Ich bin</script>&#8230; <a href="http://www.maemonews.de/2011/05/13/ich-bin-jetzt-qt-ambassador-dasskript-com/" class="read_more"><b>[ Weiterlesen &#187; ]</b><br /><br /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2011/05/13/ich-bin-jetzt-qt-ambassador-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth mit Arduino, N900 und Python @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2011/04/15/bluetooth-mit-arduino-n900-und-python-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2011/04/15/bluetooth-mit-arduino-n900-und-python-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br /><p>Im Prinzip handelt es sich auch um einen schon etwas älteren Beitrag in einem meiner alten Blogs, aber neu ist er trotzdem hier im Wiki:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.dasskript.com/wiki/the_arduino_and_the_n900" >The Arduino and The N900</a></p>
<p>Wie man per Bluetooth zwischen Arduino und dem N900 kommuniziert. Der Arduino-Teil ist in Processing geschrieben, der Code auf dem N900 in Python. Im Prinzip zeigt der Python-Code allgemein die serielle Bluetooth-Kommunikation per dbus und bluez. Der Beitrag ist in diesem Fall auf Englisch, ich werde inmer mal wieder englische Beiträge veröffentlichen, einfach um ein bisserl das Englisch-Schreiben zu üben. Und um, naja, den potentiellen Leserkreis etwas auszuweiten.</p>
<p>
<script&#8230; <a href="http://www.maemonews.de/2011/04/15/bluetooth-mit-arduino-n900-und-python-dasskript-com/" class="read_more"><b>[ Weiterlesen &#187; ]</b><br /><br /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2011/04/15/bluetooth-mit-arduino-n900-und-python-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Tutorial: Augmented Reality mit Python @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2011/03/22/neues-tutorial-augmented-reality-mit-python-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2011/03/22/neues-tutorial-augmented-reality-mit-python-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br /><p>Nachdem ich nun alle meine Text über Skriptsprachen ins Wiki umgezogen habe, folgt heute der erste Teil einer neuen Tutorial-Reihe, die sich ausschließlich mit der Programmierung von Skriptsprachen beschäftigen wird. Es geht auch gleich spannend los: mit einem Tutorial über <a target="_blank" href="http://www.dasskript.com/wiki/augmented_reality_mit_opencv_pyqt_und_opengl" >Augmented Reality mit OpenCV, PyQt und OpenGL</a>. Ich hatte die Idee dazu schon länger, dachte allerdings, dass es recht kompliziert wäre. Aber nichts da: nach ein bisschen Herumbasteln lief das Ganze schon recht schön. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten.</p>
<p>
<script type="text/javascript">
var flattr_uid = '12306';
var flattr_tle = 'Neues Tutorial: Augmented Reality mit</script>&#8230; <a href="http://www.maemonews.de/2011/03/22/neues-tutorial-augmented-reality-mit-python-dasskript-com/" class="read_more"><b>[ Weiterlesen &#187; ]</b><br /><br /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2011/03/22/neues-tutorial-augmented-reality-mit-python-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &quot;ersten&quot; Wiki-Einträge @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2011/03/04/die-ersten-wiki-eintrage-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2011/03/04/die-ersten-wiki-eintrage-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 09:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br /><p>Werft ruhig mal einen kurzen Blick ins <a target="_blank" href="http://www.dasskript.com/wiki" >Wiki</a>: die ersten (kleineren) Einträge sind erschienen, über Perl, Python und Ruby (on Rails). Da werden in den nächsten Tagen noch einige dazu gekommen, was sich halt so bei mir angesammelt hat. Viel Spaß damit!</p>
<p>
<script type="text/javascript">
var flattr_uid = '12306';
var flattr_tle = 'Die "ersten" Wiki-Einträge';
var flattr_dsc = 'Werft ruhig mal einen kurzen Blick ins Wiki: die ersten (kleineren) Einträge sind erschienen, über Perl, Python und Ruby (on Rails). Da werden in den nächsten Tagen noch einige dazu gekommen, was si...';
var flattr_cat = 'text';
var flattr_lng</script>&#8230; <a href="http://www.maemonews.de/2011/03/04/die-ersten-wiki-eintrage-dasskript-com/" class="read_more"><b>[ Weiterlesen &#187; ]</b><br /><br /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2011/03/04/die-ersten-wiki-eintrage-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobileqt.de wird Das Skript; und rund! @ dasskript.com</title>
		<link>http://www.maemonews.de/2011/03/03/mobileqt-de-wird-das-skript-und-rund-dasskript-com/</link>
		<comments>http://www.maemonews.de/2011/03/03/mobileqt-de-wird-das-skript-und-rund-dasskript-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbouda</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobileqt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<br/><br /><p>Wie hier schon erwähnt, plane ich, diese Seite in Zukunft der Programmierung mit Skriptsprachen zu widmen. Der erste Teil dazu ist jetzt abgeschlossen: die Domain mobileqt.de wird bald geschlossen, ab sofort heißt dieser wundervolle Webauftritt &#8220;Das Skript&#8221; und ist unter <a target="_blank" href="http://www.dasskript.com" >dasskript.com</a> erreichbar. Ein Schwenk, den Nokia auch nicht schneller hinbekommen hätte!</p>
<p>Thematisch werden in Zukunft allgemein Skriptsprachen, im Besonderen Python, Ruby, Perl und JavaScript Inhalt sein. Zunächst mit einem Schwerpunkt auf PyQt und PySide, weil wir ja hier schon beim Thema waren. Die alten Seiten bleiben alle so erhalten, wie sie jetzt sind. Das Forum und das&#8230; <a href="http://www.maemonews.de/2011/03/03/mobileqt-de-wird-das-skript-und-rund-dasskript-com/" class="read_more"><b>[ Weiterlesen &#187; ]</b><br /><br /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maemonews.de/2011/03/03/mobileqt-de-wird-das-skript-und-rund-dasskript-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

